Ecoeuromillions systèmes réduits pour mieux remplir ses grilles d' euromillions
Augmentez vos chances à l' euromillion en utilisant les systèmes de réduction de mise
Découvrez ci dessous notre logiciel Ecoeuromillions pour Windows qui propose des systèmes de réduction . Téléchargez gratuitement la version d'essai comportant 8 réducteurs gratuits

Résultats du dernier tirage , cliquez ici

Informations et contacts  
 

ECOEUROMILLIONS.... -

Télécharger la version gratuite(2Mb) - Acheter la version complete(25€) - Voir une video explicative- Voir les questions fréquentes

Remarque : Le logiciel gere l'impression sur les nouveaux tickets de la nouvelle formule de l'euromillions (septembre 2016)
Ecoeuromillions est un logiciel pour windows qui permet d'optimiser ses grilles à la loterie europeenne en utilisant des systèmes réducteurs de mise.
Ces systèmes( que l'on appelle aussi systèmes réduits )permettent de jouer plus de numéros et d'étoiles qu'en jouant des multiples ( voir les explications plus bas dans cette page ).

La version complête du logiciel propose plus de 200 systèmes ( 8 systèmes réduits gratuits sont presents dans la version d'evaluation )
Ecoeuromillions peut aussi utiliser des systèmes externes (ce qui ouvre le logiciel à une infinité de méthodes et permet aussi à l'utilisateur d'imprimer ses propres listes de grilles ).
Les grilles des bulletins peuvent être imprimées directement depuis le programme sur une imprimante standard, il suffit alors de présenter ses tickets au point jeu pour les faire valider. EXPLICATION SUR LES SYSTEMES DE REDUCTION (appelés aussi systemes reduits )

Un système réducteur permet de jouer un plus grand nombre de numéros sur un nombre limité de grilles.

Par exemple jouer 9 numeros et 2 etoiles coute normallement 252 Euros.

Avec le systeme réducteur "A: 9 numeros 4/4 B: 2/2" il suffit de 32 grilles et donc de 64 euros pour jouer ces 9 numeros .
Avec la garantie d'avoir 4 bons numeros sur une des grilles, si 4 numeros du tirage sont parmis les 9 numeros choisis.

Exemple avec les numeros 1,9,19,27,34,36,41,45,50 et les etoiles 1 et 5

Liste des grilles générées par le systeme reducteur
Numéros : 1 ,9 ,19 ,27 ,34 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,9 ,19 ,34 ,36 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,9 ,19 ,34 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,9 ,19 ,41 ,45 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,9 ,27 ,36 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,9 ,27 ,41 ,45 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,9 ,34 ,41 ,45 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,9 ,36 ,41 ,45 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,9 ,41 ,45 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,19 ,27 ,36 ,41 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,19 ,27 ,45 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,19 ,34 ,36 ,41 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,19 ,34 ,36 ,45 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,19 ,36 ,41 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,27 ,34 ,36 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,27 ,34 ,41 ,45 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,27 ,36 ,45 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,27 ,41 ,45 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 1 ,34 ,41 ,45 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 9 ,19 ,27 ,34 ,41 Etoiles :1 ,5
Numéros : 9 ,19 ,27 ,34 ,45 Etoiles :1 ,5
Numéros : 9 ,19 ,27 ,36 ,41 Etoiles :1 ,5
Numéros : 9 ,19 ,27 ,41 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 9 ,19 ,36 ,45 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 9 ,27 ,34 ,36 ,45 Etoiles :1 ,5
Numéros : 9 ,27 ,34 ,45 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 9 ,34 ,36 ,41 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 19 ,27 ,34 ,36 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 19 ,27 ,36 ,41 ,45 Etoiles :1 ,5
Numéros : 19 ,34 ,41 ,45 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 27 ,34 ,36 ,41 ,50 Etoiles :1 ,5
Numéros : 34 ,36 ,41 ,45 ,50 Etoiles :1 ,5

LISTE DES SYSTEMES CONTENUS DANS LA VERSION COMPLETE DE ECOEUROMILLIONS
(210 dont 8 sont presents dans la version d'essai du logiciel)

fixe[A : 7 numéros( 1 fixe) 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 15 grilles
fixe[A : 7 numéros( 1 fixe) 5/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 45 grilles
fixe[A : 7 numéros( 1 fixe) 5/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 60 grilles
fixe[A : 8 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 12 grilles
fixe[A : 8 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 36 grilles
fixe[A : 8 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 9 numéros 1/ 1] en 48 grilles
fixe[A : 8 numéros( 1 fixe) 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 35 grilles
fixe[A : 9 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 14 grilles
fixe[A : 9 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 42 grilles
fixe[A : 9 numéros( 1 fixe) 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 70 grilles
fixe[A : 10 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 25 grilles
fixe[A : 10 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 75 grilles
fixe[A : 11 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 35 grilles
fixe[A : 11 numéros( 2 fixe) 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 84 grilles
fixe[A : 12 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 47 grilles
fixe[A : 12 numéros( 3 fixe) 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 36 grilles
fixe[A : 13 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 61 grilles
fixe[A : 13 numéros( 3 fixe) 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 45 grilles
fixe[A : 14 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 82 grilles
fixe[A : 15 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 105 grilles
fixe[A : 16 numéros( 1 fixe) 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 129 grilles
[A : 6 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 4 grilles
[A : 6 numéros 3/ 3 B : 6 numéros 1/ 1] en 12 grilles
[A : 6 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 5 grilles
[A : 6 numéros 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 15 grilles
[A : 6 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 6 grilles
[A : 6 numéros 5/ 5 B : 3 numéros 2/ 2] en 18 grilles
[A : 6 numéros 5/ 5 B : 4 numéros 1/ 1] en 12 grilles
[A : 7 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 5 grilles
[A : 7 numéros 3/ 3 B : 6 numéros 1/ 1] en 15 grilles
[A : 7 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 9 grilles
[A : 7 numéros 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 27 grilles
[A : 7 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 3 grilles
[A : 7 numéros 4/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 9 grilles
[A : 7 numéros 4/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 12 grilles
[A : 7 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 21 grilles
[A : 7 numéros 5/ 5 B : 3 numéros 2/ 2] en 63 grilles
[A : 7 numéros 5/ 5 B : 4 numéros 1/ 1] en 42 grilles
[A : 8 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 8 grilles
[A : 8 numéros 3/ 3 B : 6 numéros 1/ 1] en 24 grilles
[A : 8 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 3 grilles
[A : 8 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 9 grilles
[A : 8 numéros 3/ 4 B : 9 numéros 1/ 1] en 12 grilles
[A : 8 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 2 grilles
[A : 8 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 6 grilles
[A : 8 numéros 3/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 8 grilles
[A : 8 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 20 grilles
[A : 8 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 5 grilles
[A : 8 numéros 4/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 15 grilles
[A : 8 numéros 4/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 20 grilles
[A : 8 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 56 grilles
[A : 8 numéros 5/ 5 B : 4 numéros 1/ 1] en 112 grilles
[A : 9 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 12 grilles
[A : 9 numéros 3/ 3 B : 6 numéros 1/ 1] en 36 grilles
[A : 9 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 5 grilles
[A : 9 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 15 grilles
[A : 9 numéros 3/ 4 B : 9 numéros 1/ 1] en 20 grilles
[A : 9 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 2 grilles
[A : 9 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 6 grilles
[A : 9 numéros 3/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 8 grilles
[A : 9 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 32 grilles
[A : 9 numéros 4/ 4 B : 3 numéros 2/ 2] en 96 grilles
[A : 9 numéros 4/ 4 B : 4 numéros 2/ 2] en 192 grilles
[A : 9 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 10 grilles
[A : 9 numéros 4/ 5 B : 3 numéros 2/ 2] en 30 grilles
[A : 9 numéros 4/ 5 B : 4 numéros 2/ 2] en 60 grilles
[A : 9 numéros 4/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 30 grilles
[A : 9 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 126 grilles
[A : 9 numéros 5/ 5 B : 3 numéros 2/ 2] en 378 grilles
[A : 9 numéros 5/ 5 B : 4 numéros 2/ 2] en 756 grilles
[A : 10 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 17 grilles
[A : 10 numéros 3/ 3 B : 6 numéros 1/ 1] en 51 grilles
[A : 10 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 7 grilles
[A : 10 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 21 grilles
[A : 10 numéros 3/ 4 B : 9 numéros 1/ 1] en 28 grilles
[A : 10 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 2 grilles
[A : 10 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 6 grilles
[A : 10 numéros 3/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 8 grilles
[A : 10 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 53 grilles
[A : 10 numéros 4/ 4 B : 3 numéros 2/ 2] en 159 grilles
[A : 10 numéros 4/ 4 B : 4 numéros 2/ 2] en 318 grilles
[A : 10 numéros 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 159 grilles
[A : 10 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 14 grilles
[A : 10 numéros 4/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 42 grilles
[A : 10 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 252 grilles
[A : 11 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 24 grilles
[A : 11 numéros 3/ 3 B : 6 numéros 1/ 1] en 72 grilles
[A : 11 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 9 grilles
[A : 11 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 27 grilles
[A : 11 numéros 3/ 4 B : 9 numéros 1/ 1] en 36 grilles
[A : 11 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 5 grilles
[A : 11 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 15 grilles
[A : 11 numéros 3/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 20 grilles
[A : 11 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 83 grilles
[A : 11 numéros 4/ 4 B : 3 numéros 2/ 2] en 249 grilles
[A : 11 numéros 4/ 4 B : 4 numéros 2/ 2] en 498 grilles
[A : 11 numéros 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 249 grilles
[A : 11 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 24 grilles
[A : 11 numéros 4/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 72 grilles
[A : 11 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 462 grilles
[A : 12 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 30 grilles
[A : 12 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 12 grilles
[A : 12 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 36 grilles
[A : 12 numéros 3/ 4 B : 9 numéros 1/ 1] en 48 grilles
[A : 12 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 6 grilles
[A : 12 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 18 grilles
[A : 12 numéros 3/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 24 grilles
[A : 12 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 121 grilles
[A : 12 numéros 4/ 4 B : 3 numéros 2/ 2] en 363 grilles
[A : 12 numéros 4/ 4 B : 4 numéros 2/ 2] en 726 grilles
[A : 12 numéros 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 363 grilles
[A : 12 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 36 grilles
[A : 12 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 792 grilles
[A : 13 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 37 grilles
[A : 13 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 16 grilles
[A : 13 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 48 grilles
[A : 13 numéros 3/ 4 B : 9 numéros 1/ 1] en 64 grilles
[A : 13 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 8 grilles
[A : 13 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 24 grilles
[A : 13 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 174 grilles
[A : 13 numéros 4/ 4 B : 3 numéros 2/ 2] en 522 grilles
[A : 13 numéros 4/ 4 B : 4 numéros 2/ 2] en 1044 grilles
[A : 13 numéros 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 522 grilles
[A : 13 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 57 grilles
[A : 13 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 1287 grilles
[A : 14 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 51 grilles
[A : 14 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 21 grilles
[A : 14 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 63 grilles
[A : 14 numéros 3/ 4 B : 9 numéros 1/ 1] en 84 grilles
[A : 14 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 11 grilles
[A : 14 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 33 grilles
[A : 14 numéros 3/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 44 grilles
[A : 14 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 248 grilles
[A : 14 numéros 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 744 grilles
[A : 14 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 81 grilles
[A : 14 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 2002 grilles
[A : 15 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 60 grilles
[A : 15 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 27 grilles
[A : 15 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 81 grilles
[A : 15 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 13 grilles
[A : 15 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 39 grilles
[A : 15 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 329 grilles
[A : 15 numéros 4/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 987 grilles
[A : 15 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 112 grilles
[A : 15 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 3003 grilles
[A : 16 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 77 grilles
[A : 16 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 33 grilles
[A : 16 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 99 grilles
[A : 16 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 14 grilles
[A : 16 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 42 grilles
[A : 16 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 430 grilles
[A : 16 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 157 grilles
[A : 16 numéros 5/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 4368 grilles
[A : 17 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 92 grilles
[A : 17 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 41 grilles
[A : 17 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 123 grilles
[A : 17 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 19 grilles
[A : 17 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 57 grilles
[A : 17 numéros 3/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 76 grilles
[A : 17 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 567 grilles
[A : 17 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 206 grilles
[A : 18 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 109 grilles
[A : 18 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 50 grilles
[A : 18 numéros 3/ 4 B : 6 numéros 1/ 1] en 150 grilles
[A : 18 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 27 grilles
[A : 18 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 81 grilles
[A : 18 numéros 3/ 5 B : 9 numéros 1/ 1] en 107 grilles
[A : 18 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 730 grilles
[A : 18 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 271 grilles
[A : 19 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 125 grilles
[A : 19 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 61 grilles
[A : 19 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 33 grilles
[A : 19 numéros 3/ 5 B : 6 numéros 1/ 1] en 99 grilles
[A : 19 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 920 grilles
[A : 19 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 353 grilles
[A : 20 numéros 2/ 2 B : 2 numéros 2/ 2] en 21 grilles
[A : 20 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 149 grilles
[A : 20 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 72 grilles
[A : 20 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 39 grilles
[A : 20 numéros 4/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 1144 grilles
[A : 20 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 445 grilles
[A : 21 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 171 grilles
[A : 21 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 84 grilles
[A : 21 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 46 grilles
[A : 21 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 565 grilles
[A : 22 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 199 grilles
[A : 22 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 101 grilles
[A : 22 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 59 grilles
[A : 22 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 702 grilles
[A : 23 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 119 grilles
[A : 23 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 66 grilles
[A : 23 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 862 grilles
[A : 24 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 135 grilles
[A : 24 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 79 grilles
[A : 24 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 1035 grilles
[A : 25 numéros 2/ 2 B : 2 numéros 2/ 2] en 36 grilles
[A : 25 numéros 2/ 2 B : 6 numéros 1/ 1] en 108 grilles
[A : 25 numéros 3/ 3 B : 2 numéros 2/ 2] en 291 grilles
[A : 25 numéros 3/ 3 B : 6 numéros 1/ 1] en 873 grilles
[A : 25 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 156 grilles
[A : 25 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 88 grilles
[A : 25 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 1244 grilles
[A : 26 numéros 3/ 4 B : 2 numéros 2/ 2] en 174 grilles
[A : 26 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 101 grilles
[A : 26 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 1485 grilles
[A : 27 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 116 grilles
[A : 27 numéros 4/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 1766 grilles
[A : 28 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 131 grilles
[A : 29 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 151 grilles
[A : 30 numéros 3/ 5 B : 2 numéros 2/ 2] en 169 grilles


La garantie 4/4 signifie que si il y a 4 numeros du tirage dans la selection
il y aura au moins une grille comportant 4 bons numeros.
Avec ce systeme, si il y a 5 numeros du tirage dans la selection , il ne
sera cependant pas garantie d'avoir une grille avec 5 numeros. Tout dependra
des numeros tirés.
Dans l'exemple, un tirage des numeros 19,27,34,36,50 dans la grille des
numeros donnera bien une grille gagnante avec 5 bons numeros

Mais un tirage avec les numeros 9 ,19,34,41,50 donnera plusieurs grilles comportant 4 bons numeros mais aucune avec 5.

Dans le logiciel , il y a de nombreux systemes 3/3, 3/4 , 3/5 , 4/4 , 4/4 et 5/5 (les systemes 5/5 sont sans reduction mais sont utile pour les pays ou il n'est pas possible de jouer des multiples notamment en Suisse Romande et Suisse Allemanique).

8 systèmes réduits gratuits sont presents dans la version d'essai du logiciel .


JOUER A EUROMILLIONS SUR INTERNET EN DEHORS D'UN PAYS ORGANISATEUR
l'euromillions est une loterie organisée par plusieurs pays europeens ( france , portugal , espagne , suisse , angletterre , irlande , belgique , Autriche ..), mais il est possible de jouer sans resider dans l'un de ces pays en achetant ses tickets de loteries par l'intermediaire de TheLotter .


DECOUVREZ NOS AUTRES LOGICIELS POUR LOTERIES
Notre site www.euromillions-lotto.be vous presente l'ensemble de nos logiciels pour windows concernant les loteries (nouveau loto francais loto , keno et banco , rapido , super7 du quebec ...) . Ces logiciels proposant des systèmes de reduction pour toutes ces différentes loteries . Des versions d'évaluation comportant des systemes réduits gratuits peuvent etre telechargées gratuitement sur le site .


STATISTIQUES ET INFORMATIONS EUROMILLIONS
le site Loterieplus vous permet d'obtenir de nombreuses informations sur l'euromillions : historique des tirages et rapports , statistiques sur les numéros sortis ...

LOTERIES ET JEUX GRATUITS
Cliquez ici pour voir la liste des principales loteries gratuites ainsi que les jeux gratuits sur internet


BLOG JEUX LOTERIES ET CASINOS
Pour decouvrir l'actualité des jeux , casinos , loterie et paris sportifs allez sur http://www.actu-jeux-casinos.com/

 

FAIRE DES ECONOMIES
Jouer pour gagner , c'est bien , mais on peut aussi économiser sur ses achats en supermarchés, sur les sites marchands sur internet en visitant le site www.bons-plans-astuces.com qui deniche des bonnes affaires en tout genre, des echantillons gratuits ...

 





 
-En France, les marques Euromillions appartiennent à la Francaise des jeux -
- Ce site n'a aucun lien avec la Francaise des jeux -
Copyright © 2005-2007 Cellard Software - 25 rue des plaines - 38550 Le peage de roussillon - - France - -